Ενσωμάτωση ΕΤ |
Εγγεγραμμένοι |
Ψηφίσαντες |
Άκυρα/Λευκά |
Έγκυρα |
100% 3 από 3 | 1.666 | 48,74% 812 | 1,85% 8/7 | 98,15% 797 |
Συνδυασμός |
Ψήφοι |
Ποσοστό |
ΝΔΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 273 | 34,25% |
ΠΑΣΟΚΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής | 200 | 25,09% |
ΕΛ.ΛΥΣΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 84 | 10,54% |
ΣΥΡΙΖΑΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔ. ΣΥΜ. | 55 | 6,90% |
ΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ «ΝΙΚΗ» | 29 | 3,64% |
ΚΚΕΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 26 | 3,26% |
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 22 | 2,76% |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛ.ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 20 | 2,51% |
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο | 13 | 1,63% |
Νέα ΑριστεράΝέα Αριστερά | 11 | 1,38% |
ΠΑΤΡΙΩΤΕΣΠΑΤΡΙΩΤΕΣ-Πρόδρομος Εμφιετζόγλου | 10 | 1,25% |
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝ.ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 8 | 1,00% |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ | 6 | 0,75% |
ΜέΡΑ25ΜέΡΑ25-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 6 | 0,75% |
ΚΟΣΜΟΣΚΟΣΜΟΣ | 6 | 0,75% |
ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για μια Ελεύθερη Ελλάδα | 6 | 0,75% |
ΚΙΝ.ΕΘΝ.ΑΝ.ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ | 4 | 0,50% |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 4 | 0,50% |
Κίνημα 21Κίνημα 21 | 3 | 0,38% |
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3 | 0,38% |
Ε.ΠΑ.ΜΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 2 | 0,25% |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 2 | 0,25% |
ΚΟΜΜΑ ΙΣ.ΕΙΡΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 1 | 0,13% |
ΛΑ.Ο.Σ.ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΛΑ.Ο.Σ. | 1 | 0,13% |
Μ-ΛΚΚΕΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1 | 0,13% |
ΕΘΝ. ΜΕΤΩΠΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
| 1 | 0,13% |
ΕΛΛ. ΣΥΝΕΛ.ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0 | 0% |
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ | 0 | 0% |
Ο.Δ.Ε.Ε.Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης (Ο.Δ.Ε.Ε.) | 0 | 0% |
ΟΑΚΚΕΟργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0 | 0% |
Ο.Κ.Δ.ΕΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
| 0 | 0% |
Συνδ. |
Υποψήφιος |
Ψήφοι |
Παρακαλώ περιμένετε... |
za !