| Ενσωμάτωση ΕΤ |
Εγγεγραμμένοι |
Ψηφίσαντες |
Άκυρα/Λευκά |
Έγκυρα |
| 100% 456 από 456 | 248.870 | 44,43% 110.580 | 1,95% 1.441/717 | 98,05% 108.422 |
| Συνδυασμός |
Ψήφοι |
Ποσοστό |
ΝΔΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 29.930 | 27,61% |
ΣΥΡΙΖΑΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔ. ΣΥΜ. | 14.975 | 13,81% |
ΠΑΣΟΚΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής | 14.652 | 13,51% |
ΚΚΕΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 12.784 | 11,79% |
ΕΛ.ΛΥΣΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 8.627 | 7,96% |
ΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ «ΝΙΚΗ» | 5.043 | 4,65% |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛ.ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 4.588 | 4,23% |
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 3.397 | 3,13% |
Νέα ΑριστεράΝέα Αριστερά | 2.071 | 1,91% |
ΠΑΤΡΙΩΤΕΣΠΑΤΡΙΩΤΕΣ-Πρόδρομος Εμφιετζόγλου | 2.070 | 1,91% |
ΜέΡΑ25ΜέΡΑ25-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 2.054 | 1,89% |
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝ.ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 1.395 | 1,29% |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ | 1.206 | 1,11% |
ΚΟΣΜΟΣΚΟΣΜΟΣ | 878 | 0,81% |
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο | 834 | 0,77% |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 492 | 0,45% |
ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για μια Ελεύθερη Ελλάδα | 463 | 0,43% |
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ | 425 | 0,39% |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 412 | 0,38% |
Κίνημα 21Κίνημα 21 | 389 | 0,36% |
ΕΘΝ. ΜΕΤΩΠΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
| 283 | 0,26% |
Ε.ΠΑ.ΜΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 281 | 0,26% |
ΕΛΛ. ΣΥΝΕΛ.ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 269 | 0,25% |
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 263 | 0,24% |
Μ-ΛΚΚΕΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 209 | 0,19% |
ΛΑ.Ο.Σ.ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΛΑ.Ο.Σ. | 168 | 0,15% |
ΚΙΝ.ΕΘΝ.ΑΝ.ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ | 76 | 0,07% |
ΟΑΚΚΕΟργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 50 | 0,05% |
ΚΟΜΜΑ ΙΣ.ΕΙΡΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 49 | 0,05% |
Ο.Δ.Ε.Ε.Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης (Ο.Δ.Ε.Ε.) | 46 | 0,04% |
Ο.Κ.Δ.ΕΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
| 43 | 0,04% |
| Συνδ. |
Υποψήφιος |
Ψήφοι |
| Παρακαλώ περιμένετε... |
za !