| Ενσωμάτωση ΕΤ |
Εγγεγραμμένοι |
Ψηφίσαντες |
Άκυρα/Λευκά |
Έγκυρα |
| 100% 295 από 295 | 139.694 | 41,58% 58.081 | 2,06% 780/419 | 97,94% 56.882 |
| Συνδυασμός |
Ψήφοι |
Ποσοστό |
ΝΔΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 16.997 | 29,88% |
ΣΥΡΙΖΑΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔ. ΣΥΜ. | 8.857 | 15,57% |
ΠΑΣΟΚΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής | 8.852 | 15,56% |
ΚΚΕΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5.771 | 10,15% |
ΕΛ.ΛΥΣΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 4.304 | 7,57% |
ΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ «ΝΙΚΗ» | 2.859 | 5,03% |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛ.ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1.493 | 2,62% |
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 1.222 | 2,15% |
ΚΟΣΜΟΣΚΟΣΜΟΣ | 950 | 1,67% |
ΜέΡΑ25ΜέΡΑ25-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 890 | 1,56% |
ΠΑΤΡΙΩΤΕΣΠΑΤΡΙΩΤΕΣ-Πρόδρομος Εμφιετζόγλου | 776 | 1,36% |
Νέα ΑριστεράΝέα Αριστερά | 771 | 1,36% |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ | 540 | 0,95% |
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝ.ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 465 | 0,82% |
ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για μια Ελεύθερη Ελλάδα | 361 | 0,63% |
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο | 360 | 0,63% |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 226 | 0,40% |
Κίνημα 21Κίνημα 21 | 177 | 0,31% |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 177 | 0,31% |
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 134 | 0,24% |
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ | 126 | 0,22% |
Ε.ΠΑ.ΜΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 105 | 0,18% |
ΛΑ.Ο.Σ.ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΛΑ.Ο.Σ. | 104 | 0,18% |
ΕΘΝ. ΜΕΤΩΠΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
| 77 | 0,14% |
Μ-ΛΚΚΕΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 76 | 0,13% |
ΕΛΛ. ΣΥΝΕΛ.ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 53 | 0,09% |
ΚΙΝ.ΕΘΝ.ΑΝ.ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ | 50 | 0,09% |
ΟΑΚΚΕΟργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 39 | 0,07% |
Ο.Δ.Ε.Ε.Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης (Ο.Δ.Ε.Ε.) | 27 | 0,05% |
Ο.Κ.Δ.ΕΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
| 23 | 0,04% |
ΚΟΜΜΑ ΙΣ.ΕΙΡΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 20 | 0,04% |
| Συνδ. |
Υποψήφιος |
Ψήφοι |
| Παρακαλώ περιμένετε... |
za !