| Ενσωμάτωση ΕΤ |
Εγγεγραμμένοι |
Ψηφίσαντες |
Άκυρα/Λευκά |
Έγκυρα |
| 100% 269 από 269 | 119.426 | 41,69% 49.792 | 1,97% 596/383 | 98,03% 48.813 |
| Συνδυασμός |
Ψήφοι |
Ποσοστό |
ΝΔΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 15.767 | 32,30% |
ΠΑΣΟΚΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής | 7.845 | 16,07% |
ΣΥΡΙΖΑΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔ. ΣΥΜ. | 7.115 | 14,58% |
ΚΚΕΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5.200 | 10,65% |
ΕΛ.ΛΥΣΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3.845 | 7,88% |
ΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ «ΝΙΚΗ» | 1.709 | 3,50% |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛ.ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1.201 | 2,46% |
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 1.133 | 2,32% |
Νέα ΑριστεράΝέα Αριστερά | 718 | 1,47% |
ΠΑΤΡΙΩΤΕΣΠΑΤΡΙΩΤΕΣ-Πρόδρομος Εμφιετζόγλου | 706 | 1,45% |
ΜέΡΑ25ΜέΡΑ25-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 615 | 1,26% |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ | 447 | 0,92% |
ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για μια Ελεύθερη Ελλάδα | 410 | 0,84% |
ΚΟΣΜΟΣΚΟΣΜΟΣ | 334 | 0,68% |
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝ.ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 242 | 0,50% |
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο | 222 | 0,45% |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 213 | 0,44% |
Κίνημα 21Κίνημα 21 | 172 | 0,35% |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 157 | 0,32% |
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ | 118 | 0,24% |
ΛΑ.Ο.Σ.ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΛΑ.Ο.Σ. | 116 | 0,24% |
ΕΘΝ. ΜΕΤΩΠΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
| 92 | 0,19% |
Μ-ΛΚΚΕΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 90 | 0,18% |
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 87 | 0,18% |
Ε.ΠΑ.ΜΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 83 | 0,17% |
ΕΛΛ. ΣΥΝΕΛ.ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 73 | 0,15% |
ΚΟΜΜΑ ΙΣ.ΕΙΡΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 31 | 0,06% |
ΟΑΚΚΕΟργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 27 | 0,06% |
ΚΙΝ.ΕΘΝ.ΑΝ.ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ | 24 | 0,05% |
Ο.Κ.Δ.ΕΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
| 20 | 0,04% |
Ο.Δ.Ε.Ε.Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης (Ο.Δ.Ε.Ε.) | 1 | 0,00% |
| Συνδ. |
Υποψήφιος |
Ψήφοι |
| Παρακαλώ περιμένετε... |
za !